SCHEDA TECNICA
Valigia set bussole e inserti completa di 116 utensili per la manutenzione generale della tua moto BW 2046E/C116 Beta.
STRUTTURA:
- Valigia costruita in ABS rinforzata per massimizzarne durata e resistenza agli urti.
- Dotata di set cricchetto da 1/2″ e un 1/4″ con le relative bussole.
- Assortimento bussole da 4 mm a 32 mm.
- Dotazione di bussole semplici e a mano lunga.
- Compresi snodi, prolunghe ed impugnature a T per bussole.
- Set inserti misti da 1/4″.
- Assortimento di bussole per candele con inserto in gomma da 16 mm e 21 mm.
- Set di chiavi combinate da 7 mm a 19 mm.
- Dimensioni totali: 453x375x90mm.
LISTA COMPLETA DEGLI UTENSILI:
BW 900 | Chiavi a bussola esagonali 1/4″ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
BW 900L | Chiavi a bussola a mano lunghe 1/4″ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 8 |
BW 900E/55 | cricchetto reversibile 1/4″ 126 mm | 1 |
BW 900/25 | Snodo 1/4″ | 1 |
BW 900/20 | Prolunga – 1/4″ 50 mm | 1 |
BW 900/20L | Prolunga – 1/4″ 100 mm | 1 |
BW 900/30 | Quadro con impugnatura 1/4″ 150 mm | 1 |
BW 900/42 | Quadro scorrevole 1/4″ 115 mm | 1 |
BW 920A | Chiavi a bussola esagonali 1/2″ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 | 17 |
BW 920AL | Chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 1/2″ 14-15-17-19-22 mm | 5 |
BW 956C | Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2” per candele d’accensione 16 mm (5/8″) – 21 mm (13/16″) | 2 |
BW 920E/55 | Cricchetto reversibile 1/2” 264 mm | 1 |
BW 920/25 | Snodo 1/2″ | 1 |
BW 920/21 | Prolunga – 1/2″ 125 mm | 1 |
BW 920/22 | Prolunga – 1/2″ 250 mm | 1 |
BW 910/16 | Raccordo – F3/8″xM1/2″ 3/8″ – 1/2″ | 1 |
BW 895/6 | Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 5/16″ – 1/2″ | 1 |
BW 895/1 | Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 | 1 |
BW 892/0 | Raccordi per avvitatori 1/4″ – 1/4″ | 1 |
BW 861PH | Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® 1-2 | 2 |
BW 861PZ | Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® – Supadriv® 1-2 | 2 |
BW 861PE | Inserti maschio esagonale per avvitatori 3-4-5-6 mm | 4 |
BW 861LP | Inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio 0,6×4-0,8×5,5-1,2×6,5 | 3 |
BW 861TX | Inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30 | 6 |
BW 866LP | Inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio 1,6×8-1,6×10-2×12 | 3 |
BW 866PH | Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® 3-4 | 2 |
BW 866PZ | Inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® – Supadriv® 3-4 | 2 |
BW 866PE | Inserti maschio esagonale per avvitatori 7-8-10-12-14 mm | 5 |
BW 866TX | Inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® T40-T45-T50-T55-T60-T70 | 6 |
BW 42 | Chiavi combinate 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 13 |
BW 96/SC9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
Non ci sono ancora recensioni.