SCHEDA TECNICA
Pompa digitale ad alta precisione per forcelle ad aria Scar Racing.
CARATTERISTICHE:
Grazie al corpo costruito interamente in alluminio, la pompa risulta estremamente resistente.
Questo manometro digitale รจ composto da:
- Un grande schermo LCD regolabile su tre diverse unitร di misura (PSI – BAR – KG/CMยฒ).
- Tasto frontale per sgonfiaggio di precisione.
- Valvola anti perdite, in modo da evitare ogni fuoriuscita di aria involontaria sia quando si inserisce che quando si stacca la valvola.
- Tubo flessibile con testa roteabile di 360ยฐ per avere un accesso facilitato anche con manubri da 7/8″ e 1-1/8″.
- Sistema di accensione/spegnimento automatico.
FUNZIONAMENTO:
La pompa funziona da un minimo di 0.5psi ad un massimo di 300psi.
Con incrementi di 0.5psi fino ai 100psi e incrementi di 1.0psi da 100psi a 300psi.
COMPATIBILITร:
Compatibile con tutte le forcelle ad aria, persino quelle SHOWA SSF-Air con cartucce ad alta pressione.
Marchio | Modello | Anno | Nome commerciale | Versione paese | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | Rockstar Edition | AMERICA | |||
KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2022 | Mini | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 50 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 85 17/14 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 85 19/16 | 2022 | EUROPE | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 65 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 85 19/16 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | Rockstar Edition | AMERICA | |||
GAS GAS | MC 450 F | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 450 F | 2022 | Troy Lee | ALL | |||
KTM | SX 125 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 50 | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX 50 MINI | 2022 | AMERICA | ||||
HUSQVARNA | TC 65 | 2022 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 85 17/14 | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 250 F | 2022 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 350 F | 2022 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX-F 250 | 2022 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX 65 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 50 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2021 | Mini | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 65 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 250 F | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 85 17/14 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX 85 19/16 | 2021 | EUROPE | ||||
KTM | SX 50 MINI | 2021 | AMERICA | ||||
KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX-F 350 | 2021 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | ||||
GAS GAS | MC 450 F | 2021 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL | |||
KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 50 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 85 19/16 | 2020 | EUROPE | ||||
KTM | SX 50 MINI | 2020 | AMERICA | ||||
KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 50 | 2020 | Mini | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 85 17/14 | 2020 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2020 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | Rockstar Edition | ALL | |||
KTM | SX 65 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX 85 19/16 | 2019 | EUROPE | ||||
KTM | SX 125 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE | |||
KTM | SX 50 MINI | 2019 | AMERICA | ||||
KTM | SX 85 17/14 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL |
HUSQVARNA | TC 50 | 2019 | Mini | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 50 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX 50 | 2019 | ALL | ||||
KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 65 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | Rockstar Edition | ALL | |||
KTM | SX 250 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 125 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 85 19/16 | 2018 | EUROPE | ||||
KTM | SX 85 17/14 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 50 | 2018 | EUROPE | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2018 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2018 | AMERICA | ||||
HUSQVARNA | TC 65 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2018 | EUROPE | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 50 MINI | 2018 | AMERICA | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 50 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | ||||
KTM | SX 125 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | ||||
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | ||||
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX 50 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 250 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 2017 | ALL | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 50 MINI | 2017 | AMERICA | ||||
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2016 | ALL | ||||
HONDA | CRF 250 R | 2016 | ALL | ||||
HONDA | CRF 450 R | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
KTM | SX 125 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX 150 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | ||||
KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | ||||
SUZUKI | RM-Z 250 | 2016 | ALL | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 R | 2015 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2015 | ALL | ||||
HONDA | CRF 450 R | 2015 | ALL | ||||
SUZUKI | RM-Z 450 | 2015 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2014 | ALL | ||||
HONDA | CRF 450 R | 2014 | ALL | ||||
HONDA | CRF 450 R | 2013 | ALL | ||||
KAWASAKI | KX 450 F | 2013 | ALL |
Non ci sono ancora recensioni.