Scheda tecnica
Perno per cavalletto monobraccio sinistro RS-16 Bike-Lift Ø 27,5mm per Triumph e KTM.
Attenzione: misurare sempre il diametro interno del perno ruota per verificarne la giusta compatibilità.
CARATTERISTICHE:
- Diametro perno Ø: 27,5 mm.
- Diametro innesto cavalletto Ø: 25 mm.
- Lunghezza stelo innesto cavalletto: 102 mm.
COMPATIBILITÀ:
Marchio | Modello | Anno | Nome commerciale | Versione paese | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2024 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2023 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2021 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2020 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2019 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2018 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2017 | EUROPE | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 | EUROPE | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2023 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2016 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2015 | ALL | ||||
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 | ALL | ||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1998 | T595 | EUROPE | |||
TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1997 | T595 | EUROPE | |||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2006 | ALL | ||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2004 | ALL | ||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2003 | ALL | ||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2001 | ALL | ||||
TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 2000 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2015 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2014 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2013 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2010 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2009 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2008 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2007 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2006 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2015 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2014 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2013 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2012 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2020 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2019 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2020 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2019 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2018 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2017 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2016 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1998 | Injection | EUROPE | |||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1997 | Injection | EUROPE | |||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2004 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2003 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2002 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2001 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 1999 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 GT ABS | 2013 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 GT ABS | 2012 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 GT ABS | 2011 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2010 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2009 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2008 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2007 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2006 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2005 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 2010 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 2009 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 2008 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2004 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2003 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2002 | ALL | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2001 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 2000 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 1999 | EUROPE | ||||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2020 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2019 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2018 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2017 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2016 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2015 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2014 | Sport | EUROPE | |||
TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 2013 | Sport | EUROPE |
Recensioni
Valutazione complessiva:
Devi accedere per poter scrivere una recensione.
Spedizioni
- PER ORDINI SUPERIORI A 149 € SPEDIZIONE GRATUITA
- PER ORDINI INFERIORI A 149 € COSTO SPEDIZIONE 7,90 €
- I prodotti sono spediti con corriere espresso, la consegna è solitamente in 24/48 ore per i prodotti disponibili a magazzino, in caso contrario la spedizione avverrà entro i giorni lavorativi specificati nella scheda prodotto. Per materiale urgente si raccomanda di chiedere sempre disponibilità.
Pagamenti
Metodi di pagamento accettati
Carte di credito e prepagate dei circuiti Mastercard e Visa.
PayPal, il sistema di pagamento più diffuso sul web che ti dà l’opportunità di pagare con la tua carta o con il tuo conto corrente bancario. Una volta che confermi l’ordine sarai indirizzato alla pagina sicura di Paypal dove potrai inserire l’email e la password personali. Qui potrai anche selezionare il pagamento in 3 rate senza interessi.
3 rate senza interessi: Per importi da 30 a 3000 € tramite PayPal o Klarna (selezionabili nel normale processo di acquisto). Per saperne di più clicca qui.
Contrassegno: In contanti al corriere al momento della consegna (supplemento 6,90 €)
Bonifico Bancario: Quando effettui il pagamento scrivi nella causale: “il numero dell’ordine”. Il tuo ordine verrà evaso non appena riceveremo conferma dell’avvenuto pagamento (solitamente per ricevere il tuo bonifico sono necessari 2/3 giorni circa). IT60N0623024204000043651747: La merce viene riservata per 4 giorni da data del doc.
Intestare a: Kikko Utensili di Federico Drudi Causale: Numero ordine BIC: CRPPIT2P249
Paga dopo con Klarna: per importi da 0 a 500€ puoi pagare dopo 30 giorni dall’acquisto.
Non ci sono ancora recensioni.